- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2003-12-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 350603100002759 | 组织机构代码 | 75736088-4 | |
| 统一信用代码 | 913506037573608844 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913506037573608844 | 行业 | 仪器仪表制造业 | |
| 营业期限 | 2003-12-19至无固定期限 | 核准日期 | 2022-12-14 | |
| 登记机关 | 漳州市龙文区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhangzhou Haibo Industry&Trade Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 福建省漳州市龙文区后店路1号 | |||
| 经营范围 |
石英钟表、钟表机芯、电子产品、塑料制品、汽车电子配件、家用电器、纸箱(不含印刷)的制造;木制品、胶合板的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||